Sau hai giải đấu 9 bi trong tháng 3 dưới đây là những cái tên lọt vào top của BaTuNa Ranking tháng 3.
| Vị trí | Họ tên | Rack +/- | Hạng | Số lần đoạt giải | |
| 1 | Nguyễn Thư Hoàn | 40/25 | G | 1 giải nhất | |
| 2 | Nguyễn Huy Hoàng | 23/9 | G | 0 | |
| 3 | Nguyễn Đăng Quang | 39/18 | G | 1 giải nhì | |
| 4 | Nông Văn Thắng | 32/23 | G | 1 giải ba | |
| 5 | Dương Thế Anh | 25/17 | G | 1 giải ba | |
| 6 | Vũ Quang Triệu | 22/19 | G | 0 | |
| 7 | Hoàng Trung Kiên | 20/19 | G | 0 | |
| 8 | Bùi Đức Mạnh | 17/17 | G | 0 | |
| 9 | Mai Thành Việt | 36/32 | G | 0 | |
| 10 | Nguyễn Hoàng Giang Nam | 43/31 | H | 1 giải nhất | |
| 11 | Phạm Duy Hiếu | 26/18 | H | 0 | |
| 12 | Trần Huy Quang | 18/13 | H | 0 | |
| 13 | Vi Văn Tiến | 24/20 | H | 0 | |
| 14 | Ngô Đắc Công | 16/12 | H | 0 | |
| 15 | Nguyễn Thế Nhật Minh | 21/20 | H | 0 | |
| 16 | Đỗ Quang Bình | 18/19 | H | 0 | |
| 17 | Nguyễn Văn Bảo | 20/22 | H | 0 | |
| 18 | Lê Minh Thanh | 35/16 | G | 1 giải nhì | |
| 19 | Lê Trung Thành | 18/23 | H | 0 | |
| 20 | Nguyễn Hồng Sơn | 20/23 | G | 0 | |
| 21 | Đỗ Trung Hiếu | 17/15 | G | 0 | |
| 22 | Bùi Quang Dũng | 29/22 | H | 1 giải ba | |
| 23 | Đỗ Nhi | 20/19 | H | 0 | |
| 24 | Nguyễn Minh Đức | 22/17 | G | 0 | |
| 25 | Nguyễn Tiến Hùng | 16/14 | H | 0 | |
| 26 | Trường Xuân Hải | 22/15 | G | 0 | |
| 27 | Đào Văn Kiên | 20/15 | G | 0 | |
| 28 | Trịnh Anh Đức | 19/18 | G | 0 | |
| 29 | Đặng Bá Sỹ | 29/15 | H | 1 giải ba | |
| 30 | Trần Tuấn Huy | 20/16 | H | 0 | |
| 31 | Hoài Nam | 23/18 | H | 0 |
Trên đây là 31 cái tên thuộc BaTuNa Ranking. Chúc các bạn tập luyện và thi đấu thành công.
Tiktok của chúng mình: https://www.tiktok.com/@batunabilliardsclub
Tin tức về Bi-a: https://batunabilliards.vn/tin-tuc/
